
| 平台 | 媒体名称 | 案例 | 价格 | 平均出稿时间 | 认证类型 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 工作时间 | 备注 | 
| 前沿财经 | 23.00 | 18分钟 | 未认证 | 1千以下 | 1千-2千 | 9:00|19:00 | 出稿快,优质自媒体"target="_blank">自媒体账号 | ||
| 中金在线号 | 热搜财经 | 25.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 2千-5千 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包(可直接百度标题查收录);标题不超过30个字;稿件类型不限;周末和节假日可发 | |
| 中金在线号 | 欧今财经 | 31.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千-2千 | 8:00|18:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字;稿件类型不限;周末和节假日可出 | |
| 中金在线号 | 中华网生活(官方) | 60.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 5万-10万 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字;稿件类型不限;周末和节假日可出 | |
| 中金在线号 | 链财经 | 33.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1万-5万 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字;稿件类型不限;周末和节假日可出 | |
| 中金在线号 | 中金在线-财经号(财经牛人) | 18.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 随机账号发布,要求正规的商业财经类稿件,节假日可发 | |
| 中金在线号 | 点通(中金号) | 53.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | ||
| 中金在线号 | 野马财经所 | 19.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千-2千 | 9:00|17:00 | 收录稳定但不包,节假日正常出稿 | |
| 中金在线号 | 太库资讯 | 15.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千-2千 | 9:00|17:00 | 收录稳定但不包,节假日正常出稿 | |
| 中金在线号 | 科创财经汇 | 28.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千-2千 | 9:00|17:00 | 收录稳定但不包,节假日正常出稿 | |
| 中金在线号 | 投资快报 | 33.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 10万以上 | 9:00|17:00 | 收录稳定但不包,节假日正常出稿 | |
| 中金在线号 | 经学博闻 | 19.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 收录稳定但不包,节假日正常出稿 | |
| 中金在线号 | 财经生活看点 | 17.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 收录稳定但不包,节假日正常出稿 | |
| 中金在线号 | 中国经济观察家 | 17.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 收录稳定但不包,节假日正常出稿 | |
| 中金在线号 | world财经 | 44.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 2千-5千 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包,标题不超过30个字,节假日正常出稿 | |
| 中金在线号 | 1号互联网资讯 | 15.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千-2千 | 9:00|17:00 | 收录稳定但不包,节假日正常出稿 | |
| 中金在线号 | 中金在线 | 39.00 | 暂无 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|18:00 | ||
| 中金在线号 | 万千视角 | 27.00 | 13小时32分钟 | 未认证 | 1千以下 | 2千-5千 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包,标题不超过30个字, 出稿快 | |
| 中金在线号 | 全球荐闻 | 28.00 | 31小时23分钟 | 未认证 | 1千以下 | 1千-2千 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包,出稿快,标题不超过30个字,审核没通过会出其他号 | |
| 中金在线号 | 木小木 | 13.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千-2千 | 9:00|17:00 | 收录稳定但不包,出稿快 | 
发稿猫 – 新闻营销 | 软文发稿 | 软文推广 | 新闻稿 | 软文营销
欢迎全网比价格、比效率、比稳定性!
转载必须以链接形式标明本文链接




